学校 | 科 目 | 班 级 | |||
课题 | 授课教师 | 听课教师 | |||
项目 | 优 | 良 | 中 | 差 | 小计得分 |
教学目标(10分) | 教学目标明确,教学要求具体适度,具有应变能力(10-9) | 教学目标比较明确,教学要求比较具体(8-7) | 教学目标不太明确,教学要求基本达到(6-4) | 教学目标不明确,教学要求达不到(3分及以下) | |
教材处理(20分) | 能合理安排教学内容,教学重点、难点突出,条理清楚,层次分明,环节紧凑,节奏适度(20-18) | 能合理安排教学内容,教学重点、难点突出,教学条理较清楚,环节较紧凑,节奏尚可(17-15) | 教学内容安排较好,但条理层次不够分明、清楚,缺乏节奏感(14-12) | 教学内容处理不当,没有层次、条理(11分及以下) | |
教学方法(20分) | 能够结合学生的实际,确定适当的教学方法,充分调动和发挥每一个学生的积极作用,课堂气氛活跃(20-18) | 能够结合学生的实际,确定适当的教学方法,比较重视学生的能动作用(17-15) | 能够利用传统的教学方法,基本上完成教学任务(14-12) | 教学方法运用不当,未能完成教学任务(11分及以下) | |
教学语言(10分) | 普通话标准、流利、语言响亮、生动、引人入胜,讲课善于启发(10-9) | 普通话标准、语言响亮、但不够生动,讲课启发性不够(8-7) | 普通话一般,语言不够响亮,欠生动,讲课不善于启发(6-4) | 普通话不标准,语言不响亮、不生动、有明显语病,有知识性错误(3分及以下) | |
板书和讲解 (10分) |
字迹优美、工整、规范,板书设计合理,无错别字,讲解深入浅出,示范准确熟练(10-9) | 字迹工整、规范,设计比较合理,无错别字,讲解技巧尚好,示范比较准确熟练(8-7) | 字迹比较端正,设计比较合理,讲解技巧和示范一般(6-4) | 字迹不端正,笔顺有错误,设计不合理,讲解乏味,示范效果不佳(3分及以下) | |
运用和制作教具 (10分) |
能熟练地运用计算机、多媒体等现代教育技术,能运用教具帮助学生态教学内容,能举一反三(10-9) | 能运用计算机、多媒体等现代教育技术,能借助教具帮助学生理解教学内容(8-7) | 能借助于常规教具,完成教学任务(6) | 虽用教具,但讲不清楚,学生听后不得要领(5分及以下) | |
组织教学(20分) | 教态自然、亲切、能不断激发学生的学习兴趣,课堂活而不乱(20-18) | 教态自然,能不断激发学生的学习兴趣(17-15) | 教态尚自然,但激发学生学习兴趣不够(14-12) | 教态不自然,不能激发学生的学习兴趣(11分及以下) | |
总 计 得 分 |